Our products, your choice!
Technical Parameter:
PIPE | Range | Width(mm) | Bolt | Working Pressure | |||
NORM | mm | inch | 1 bolt | 2 bolts | 4 bolts | Size | Mpa |
1/2" | 21-25 | 0.83-0.98 | 75 | 150 | 300 | M10*75 | 1.6 |
3/4" | 26-30 | 1.02-1.18 | 75 | 150 | 300 | M10*75 | 1.6 |
1" | 29-33 | 1.14-1.30 | 75 | 150 | 300 | M10*75 | 1.6 |
1" | 33-37 | 1.30-1.46 | 75 | 150 | 300 | M10*75 | 1.6 |
11/4" | 42-45 | 1.65-1.77 | 75 | 150 | 300 | M10*75 | 1.6 |
11/4" | 44-48 | 1.73-1.89 | 75 | 150 | 300 | M10*75 | 1.6 |
11/2" | 48-51 | 1.89-2.01 | 75 | 150 | 300 | M10*75 | 1.6 |
11/2" | 50-54 | 1.97-2.13 | 75 | 150 | 300 | M10*75 | 1.6 |
11/2" | 55-60 | 2.17-2.36 | 75 | 150 | 300 | M10*75 | 1.6 |
2" | 60-64 | 2.36-2.52 | 75 | 150 | 300 | M10*75 | 1.6 |
2" | 65-69 | 2.56-2.72 | 75 | 150 | 300 | M10*75 | 1.6 |
21/2" | 69-73 | 2.72-2.87 | 75 | 150 | 300 | M10*100 | 1.6 |
21/2" | 71-76 | 2.80-2.99 | 75 | 150 | 300 | M10*100 | 1.6 |
21/2" | 78-82 | 3.07-3.23 | 75 | 150 | 300 | M10*100 | 1.6 |
3" | 82-87 | 3.23-3.43 | 75 | 150 | 300 | M10*100 | 1.6 |
3" | 87-93 | 3.43-3.66 | 75 | 150 | 300 | M10*100 | 1.6 |
3" | 94-100 | 3.70-3.94 | 75 | 150 | 300 | M10*100 | 1.6 |
3" | 99-104 | 3.90-4.09 | 75 | 150 | 300 | M10*100 | 1.6 |
4" | 105-111 | 4.13-4.37 | 75 | 150 | 300 | M10*100 | 1.6 |
4" | 112-117 | 4.41-4.61 | 75 | 150 | 300 | M10*100 | 1.6 |
4" | 120-126 | 4.72-4.96 | 75 | 150 | 300 | M10*100 | 1.6 |
4" | 126-131 | 4.96-5.16 | 75 | 150 | 300 | M10*100 | 1.6 |
Mini-type repair clamp